<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IONICON blog</title>
	<atom:link href="http://blog.ionicon.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ionicon.com</link>
	<description>News and updates from the PTR-MS community</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 09:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-EN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>PTR-MS at the Breath2013</title>
		<link>http://blog.ionicon.com/2013/06/ptr-ms-at-the-breath2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ptr-ms-at-the-breath2013</link>
		<comments>http://blog.ionicon.com/2013/06/ptr-ms-at-the-breath2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 09:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Herbig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferences & Trade Shows]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ionicon.com/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[The BREATH2013, the summit of the International Association for Breath Research (IABR), has taken place between 9-12 June 2013 in Saarbrucken/Wallerfangen, Germany. During the conference and in the adjacent satellite workshops around 170 participants have presented their latest results. IONICON, as a company with active research in breath gas analysis, has contributed an invited talk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ionicon.com/2013/06/ptr-ms-at-the-breath2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IONICON – IONIMED – benefit from the best of both worlds</title>
		<link>http://blog.ionicon.com/2013/05/merger-ionicon-ionimed-benefit-from-the-best-of-both-worlds/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=merger-ionicon-ionimed-benefit-from-the-best-of-both-worlds</link>
		<comments>http://blog.ionicon.com/2013/05/merger-ionicon-ionimed-benefit-from-the-best-of-both-worlds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Märk</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ionicon.com/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Now we are one &#8211; IONICON&#8221; Dear customers, partners and colleagues, It’s an honor and pleasure for me as CEO of IONICON Analytik Ges.m.b.H. to announce the merger of IONICON and IONIMED as of May 23, 2013. The integration of both companies lets us capitalize on synergies and the joint forces of our teams yield [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ionicon.com/2013/05/merger-ionicon-ionimed-benefit-from-the-best-of-both-worlds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschmelzung IONICON &#8211; IONIMED – in Zukunft das Beste aus beiden Welten</title>
		<link>http://blog.ionicon.com/2013/05/verschmelzung-ionicon-ionimed-in-zukunft-das-beste-aus-beiden-welten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verschmelzung-ionicon-ionimed-in-zukunft-das-beste-aus-beiden-welten</link>
		<comments>http://blog.ionicon.com/2013/05/verschmelzung-ionicon-ionimed-in-zukunft-das-beste-aus-beiden-welten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Märk</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ionicon.com/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Liebe KundInnen, GeschäftspartnerInnen und KollegInnen, Es ist mir als Geschäftsführer der IONICON Analytik Ges.m.b.H. eine Ehre und besondere Freude Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die beiden Firmen IONICON und IONIMED am 23. Mai 2013 verschmolzen wurden. Die Integration beider Firmen ergibt mehr als die Summe der einzelnen Teile und lässt uns nun Synergieeffekte optimal nutzen. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ionicon.com/2013/05/verschmelzung-ionicon-ionimed-in-zukunft-das-beste-aus-beiden-welten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PTR-TOF Entwicklung gewinnt den Houskapreis 2013</title>
		<link>http://blog.ionicon.com/2013/04/ptr-tof-entwicklung-gewinnt-den-houskapreis-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ptr-tof-entwicklung-gewinnt-den-houskapreis-2013</link>
		<comments>http://blog.ionicon.com/2013/04/ptr-tof-entwicklung-gewinnt-den-houskapreis-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Märk</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Houskapreis]]></category>
		<category><![CDATA[PTR-TOFMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ionicon.com/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsame Entwicklung von IONICON und Universität Innsbruck, Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik erhält Österreichs größten privaten Forschungspreis. Das Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik der Universität Innsbruck, konkret das Team von Prof. Armin Hansel, wurde für das Projekt „PTR-TOF Spurengasanalytik“ mit Österreichs größtem privaten Forschungspreis ausgezeichnet. Die Universität Innsbruck hat sich gegen zahlreiche Einreichungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ionicon.com/2013/04/ptr-tof-entwicklung-gewinnt-den-houskapreis-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IONICON exhibited at the ACS Spring Meeting 2013</title>
		<link>http://blog.ionicon.com/2013/04/ionicon-exhibited-at-the-acs-spring-meeting-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ionicon-exhibited-at-the-acs-spring-meeting-2013</link>
		<comments>http://blog.ionicon.com/2013/04/ionicon-exhibited-at-the-acs-spring-meeting-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 15:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Herbig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferences & Trade Shows]]></category>
		<category><![CDATA[ACS]]></category>
		<category><![CDATA[PTR-MS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ionicon.com/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[IONICON has exhibited PTR-MS technology at this year&#8217;s ACS Spring Meeting in New Orleans for the first time.  The Spring Meeting &#38; Exposition of the American Chemical Society (ACS) has taken place in New Orleans from April 7-11, 2013. It was the first ACS event we contributed to and besides showcasing PTR-MS products, our scientists also presented [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ionicon.com/2013/04/ionicon-exhibited-at-the-acs-spring-meeting-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New IONICON Technologies Overview brochure now available</title>
		<link>http://blog.ionicon.com/2013/04/brand-new-ionicon-technologies-overview-brochure-now-available-as-free-download/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brand-new-ionicon-technologies-overview-brochure-now-available-as-free-download</link>
		<comments>http://blog.ionicon.com/2013/04/brand-new-ionicon-technologies-overview-brochure-now-available-as-free-download/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 13:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Märk</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[PTR-MS]]></category>
		<category><![CDATA[SRI-MS]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ionicon.com/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[„Ultra-Sensitive Solutions for Real-Time Trace Gas Analysis” That&#8217;s what we aim for and what we promise to deliver! Such a pledge requires us to use multiple technologies and methods in order to address various areas of applications where we provide services to you. Check out our brand spanking new &#8220;IONICON Technologies Overview&#8221; brochure that we [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ionicon.com/2013/04/brand-new-ionicon-technologies-overview-brochure-now-available-as-free-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live demonstrations at Pittcon 2013 &#8211; a huge interest in IONICON PTR-MS</title>
		<link>http://blog.ionicon.com/2013/03/success-for-ionicon-at-pittcon-2013-philadelphia-march-17-21/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=success-for-ionicon-at-pittcon-2013-philadelphia-march-17-21</link>
		<comments>http://blog.ionicon.com/2013/03/success-for-ionicon-at-pittcon-2013-philadelphia-march-17-21/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 15:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Märk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Conferences & Trade Shows]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[BET]]></category>
		<category><![CDATA[breath]]></category>
		<category><![CDATA[LCU]]></category>
		<category><![CDATA[pittcon]]></category>
		<category><![CDATA[PTR-QMS 300]]></category>
		<category><![CDATA[trade show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ionicon.com/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Visitors were curious to test their breath in real-time and get some insight on the air they inhale at the show floor Pittcon 2013 took place in Philadelphia for the very first time and attracted  more than 18,000 attendees, 1,011 exhibiting companies from 28 countries and of course also us. We at IONICON showcased our most recent products [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ionicon.com/2013/03/success-for-ionicon-at-pittcon-2013-philadelphia-march-17-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
